按國家/地區劃分的領域概覽
每個國家資料集都包含標準化字段,但每個國家都有其特定的變體。
| Country | Admin1 | Admin2 | Admin3 | Admin4 | Postal Code | Coordinates | Extra Fields |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Qark | Bashkia | / | / | √ | × | Post Office |
| Algeria | Wilaya | / | / | / | √ | × | Postal Region |
| Armenia | Postal Region | Postal City | / | / | √ | × | Postal Address |
| Australia | State | Place | / | / | √ | × | Additional Information |
| Austria | Bundesland | Gemeinde | Ortschaft | / | √ | × | ortschaftbeanschriftung |
| Bangladesh | Division | District | Upazila/Thana | / | √ | × | Post Office |
| Barbados | Parish | Locality | / | / | √ | × | / |
| Belarus | Область | Район | Город | / | √ | × | Улица Номер дома |
| Belgium | Province | Commune | Locality | / | √ | × | / |
| Bhutan | Dzongkhag | Gewog | / | / | √ | × | Post Office |
| Brunei | District | Mukim | Kampong | / | √ | × | / |
| Bulgaria | Oblast | Municipality | Locality | / | √ | × | Street Street Number Postal Region Other Information |
| Burkina Faso | Province | Commune | Quartier | / | √ | × | / |
| Cabo Verde | Ilha | Municipality | Town | Settlement | √ | × | / |
| Cambodia | Province | District | Commune | / | √ | × | / |
| Canada | Province | Municipality | / | / | √ | × | Street Address Field |
| Colombia | Department | Municipality | Barrios | Veredas | √ | × | / |
| Costa Rica | Province | Canton | District | / | √ | × | / |
| Croatia | Zupanija | Gradovi | Mjesto | / | √ | × | Postal Region |
| Cuba | Province | Municipality | / | / | √ | × | Delivery Place |
| Cyprus | District | Municipality | / | / | √ | × | Street |
| Czech Republic | Kraj | Okres | Obce | Část obce | √ | × | Postal Office |
| Denmark | Region | Kommune | / | / | √ | × | Postal Region Street Address |
| Dominican Republic | Region | Province | Municipality/City | / | √ | × | / |
| Ecuador | Province | Canton | / | / | √ | × | District Description Postal Region Border |
| El Salvador | Department | Municipality | / | / | √ | × | / |
| Estonia | Maakonnad | Vald/Linn | Alevik/Küla | / | √ | × | Tänav/Talu Majaalgus Majalopp Paarsus |
| Eswatini | Region | City | / | / | √ | × | / |
| Finland | Hallinnollisen | Kunnan | / | / | √ | × | Postinumeron |
| France | Municipality | / | / | / | √ | × | Postal Region Additional Address Line |
| Georgia | District | Village/Settlement | / | / | √ | × | Street |
| Germany | Bundesland | Regierungsbezirk | Landkreis | Gemeinde | √ | × | / |
| Greece | Municipality | / | / | / | √ | × | Street Street Number |
| Guatemala | Department | Municipality | Locality | / | √ | × | / |
| Guyana | Region | Sub-Region | Area | / | √ | × | Street Post Office |
| Honduras | Department | Municipality | Poblado | / | √ | × | / |
| Hungary | Municipality | Town/Village | / | / | √ | × | Street House Number Range |
| Iceland | Region | Municipality | / | / | √ | × | Street Address |
| India | State | District | / | / | √ | × | Post Office |
| Indonesia | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Desa/Kelurahan | √ | × | / |
| Italy | Regione | Provincia | Comune | / | √ | × | / |
| Japan | Prefecture | Municipality | District | / | √ | × | / |
| Jordan | Region | / | / | / | √ | × | Post Office Postal Office Address |
| Kenya | County | Locality | / | / | √ | √ | / |
| Kuwait | Governorate | Area | / | / | √ | × | Block/PO Box |
| Kyrgyzstan | Region | District | Locality | / | √ | × | / |
| Latvia | Municipality | Parish | Village/Settlement | / | √ | × | City in Municipality Street |
| Lithuania | County | Municipality | Eldership | / | √ | × | City in Municipality Street Post Office |
| Luxembourg | Canton | Commune | Ville | / | √ | × | Street Street Number Range |
| Malaysia | Negeri | / | / | / | √ | × | Postal Region Postal Locality |
| Maldives | Atoll | City | / | / | √ | × | Street Building |
| Mauritius | Region | Town | Locality | / | √ | × | Postal Area |
| Mexico | State | Municipality | Locality | / | √ | × | Locality Type |
| Moldova | Region | City | / | / | √ | × | Street Street Number Range |
| Mongolia | Province | District | Locality | / | √ | × | / |
| Morocco | Region | Province | Locality | Quartier/Agency | √ | × | / |
| Mozambique | Region | Province | District | Locality | √ | × | / |
| Myanmar | Region | Township | Village/Quarter | / | √ | × | / |
| Namibia | Region | Locality | / | / | √ | × | / |
| Nepal | Province | District | / | / | √ | × | Post Office Post Office Type |
| Netherlands | Provincie | Gemeente | Woonplaats | / | √ | × | Street House Number |
| New Zealand | Region | District | Suburb | / | √ | √ | Time Zone |
| Nicaragua | Department | Municipality | Barrio | / | √ | × | / |
| North Macedonia | Општина | Населено место | / | / | √ | × | Доставна пошта Подружница |
| Norway | Fylke | Kommune | Locality | / | √ | × | Street/Mail Box Street/Mail Box Number Record Type |
| Oman | Governorate | Wilayat | / | / | √ | √ | Post Office |
| Pakistan | Province | / | / | / | √ | × | Delivery Post Office Main Post Office Delivery Post Office Type |
| Papua New Guinea | Province | / | / | / | √ | × | Post Office |
| Paraguay | Department | District | Barrio | / | √ | × | / |
| Peru | Department | Province | District | Locality | √ | × | / |
| Philippines | Region | Province | Locality | / | √ | × | / |
| Poland | Wojewodztwo | Powiat | Gmina | Miejscowosc | √ | × | Street House Number Range Additional Information |
| Portugal | District | Municipality | Locality | / | √ | × | Street Street Number Street Alias Name Agency |
| Romania | County | Municipality | / | / | √ | × | Street |
| Russia | Federal District | Oblast | Raion | Settlement | √ | √ | Time Zone |
| Saint Lucia | District | Community | / | / | √ | × | Post Office |
| Senegal | Region | Department | Quartier | / | √ | × | / |
| Serbia | Municipality | Settlement | / | / | √ | × | City in Municipality Settlement Street Street Number Range Postal Region |
| Singapore | / | / | / | / | √ | × | Building Number Road Name Building Name |
| Slovakia | Kraj | Okres | Obec | Část obce | √ | × | Street Postal Region |
| Slovenia | / | / | / | / | √ | × | Post Region Agency |
| South Africa | Province | Area | Suburb | / | √ | × | / |
| South Korea | Province/Metropolitan City | City/District/County | Neighborhood/Town/Village | Local District | √ | × | Street Street Number Building Name |
| Spain | Autonomous Community | Province | Municipality | Locality | √ | × | / |
| Sri Lanka | District | Locality | / | / | √ | × | / |
| Switzerland | Kanton | Municipality | Locality | / | √ | × | / |
| Taiwan | Municipality/County | District/City/Township | / | / | √ | × | Street Street Number Post Office |
| Tajikistan | Oblast | City/District | Settlement | / | √ | × | / |
| Thailand | Changwat | District | Locality | / | √ | × | / |
| Tunisia | Governorate | Delegation | Locality | / | √ | × | / |
| Turkey | Province | District | Village/Neighborhood | / | √ | × | Postal Region |
| Ukraine | Oblast | District | Settlement | / | √ | × | Post Office |
| United States | State | County | City | / | √ | √ | Time Zone Area Code |
| Uruguay | Department | Locality | / | / | √ | × | / |
| Uzbekistan | Oblast | District/City | Community | / | √ | × | Post Office |
範例資料
瀏覽並下載郵遞區號資料樣本。點擊任何卡片即可查看或下載樣本檔案。





